名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1041 姚洁琴 0分钟 100分
1042 卢思宇 0分钟 100分
1043 卢辉 32分钟 100分
1044 黄红春 0分钟 100分
1045 唐雪玲 0分钟 100分
1046 覃丽雲 0分钟 100分
1047 韦艳巧 0分钟 100分
1048 张娇 17分钟 100分
1049 宁昌玉 14分钟 100分
1050 陈益珍 18分钟 100分
-- 临时用户28132740496646770 0分钟