名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1481 郑慧星 0分钟 100分
1482 王娇盈 15分钟 100分
1483 陈有移 0分钟 100分
1484 赵滴滴 30分钟 100分
1485 覃雨诺 15分钟 100分
1486 韦晓红 14分钟 100分
1487 王达超 0分钟 100分
1488 黄丽妃 14分钟 100分
1489 韦宛坪 27分钟 100分
1490 黄春 79分钟 100分
-- 临时用户28132740496646770 0分钟