名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1641 农惠婷 0分钟 100分
1642 梁玮娴 0分钟 100分
1643 池夏妳 0分钟 100分
1644 韦玉婷 0分钟 100分
1645 谢芷琪 29分钟 100分
1646 李凤玲 16分钟 100分
1647 韦秋燕 0分钟 100分
1648 黄秋红 33分钟 100分
1649 吴文倩 13分钟 100分
1650 陈冰宇 99分钟 100分
-- 临时用户28132740496646770 0分钟