名次 学生姓名 实验时长 实验分数
1041 吴宁 14分钟 100分
1042 姚昌建 0分钟 100分
1043 姚洁琴 0分钟 100分
1044 卢思宇 0分钟 100分
1045 卢辉 32分钟 100分
1046 黄红春 0分钟 100分
1047 唐雪玲 0分钟 100分
1048 覃丽雲 0分钟 100分
1049 韦艳巧 0分钟 100分
1050 张娇 17分钟 100分
-- 临时用户6394751799961639 0分钟